Codigo: 001764
Marca: MSI
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | MSI | |
Modelo | A520M-A PRO | |
Color | Negro |
- Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | AMD | |
CPU Socket | Socket AM4 | |
Procesadores Compatibles | Procesadores AMD Ryzen de 3a generación |
- Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | General | |
Modelo | AMD A520 |
- Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 | |
Memoria Compatible | 4600+ / 4400 / 4266 / 4000 / 3800 / 3600 / 3200 / 2933/ 2800 / 2666 / 2400 / 2133 / 1866 | |
Máxima Memoria Soportada | 64 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Channel |
- Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
- Dispositivos de Almacenamiento | ||
---|---|---|
SATA 6Gb/s | 4 | |
M.2 | 1 |
- Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | ALC892 / ALC897 | |
Canales de Audio | 7.1 Canales |
- Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | Realtek RTL8111H | |
Máxima Velocidad en Red | 10/ 100/ 1000 Mb/s |
- Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 2 | |
USB 1.1/2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 4 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 |
- Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
USB | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 4-pin | 1 | |
Audio | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 2 | |
TPM | 1 |
- Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX |
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: 12
0
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | MSI | |
Modelo | A520M-A PRO | |
Color | Negro |
- Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | AMD | |
CPU Socket | Socket AM4 | |
Procesadores Compatibles | Procesadores AMD Ryzen de 3a generación |
- Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | General | |
Modelo | AMD A520 |
- Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 | |
Memoria Compatible | 4600+ / 4400 / 4266 / 4000 / 3800 / 3600 / 3200 / 2933/ 2800 / 2666 / 2400 / 2133 / 1866 | |
Máxima Memoria Soportada | 64 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Channel |
- Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
- Dispositivos de Almacenamiento | ||
---|---|---|
SATA 6Gb/s | 4 | |
M.2 | 1 |
- Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | ALC892 / ALC897 | |
Canales de Audio | 7.1 Canales |
- Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | Realtek RTL8111H | |
Máxima Velocidad en Red | 10/ 100/ 1000 Mb/s |
- Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 2 | |
USB 1.1/2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 4 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 |
- Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
USB | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 4-pin | 1 | |
Audio | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 2 | |
TPM | 1 |
- Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados